Les modalités d’inscription
Pour vous inscrire et déterminer le tarif qui vous est applicable,
vous devez fournir :
- soit l’attestation de la CAF ou de la Caisse des écoles périscolaire indiquant le quotient familial calculé pour l’année.
- soit votre dernier avis d’imposition et prestations familiales
Pour les activités physiques et sportives, vous devez fournir un certificat médical.
Tarification quotient familial
Comment calculer votre quotient familial ?
QF = 1/12e revenu fiscal de référence/ nombre de parts
Le tableau ci-dessous vous indique à quel niveau de tarification votre foyer familial est assujetti.
Il est déterminé selon votre quotient familial.
| Revenu minimum | Quotient familial | Revenu maximum |
|---|---|---|
| - | QF1 | 234 € |
| 234 € | QF2 | 384 € |
| 384 € | QF3 | 548 € |
| 548 € | QF4 | 959 € |
| 959 € | QF5 | 1370 € |
| 1370 € | QF6 | 1900 € |
| 1900 € | QF7 | 2500 € |
| 2500 € | QF8 | - |
Les tarifs 2012-2013
Pour tous les cours à l’exception des ateliers individuels de musique.
| Durée du cours | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45‘ | 64.20 | 69.10 | 99.70 | 138.10 | 177.40 | 197.20 | 226.70 | 256.30 |
| 1h | 69.60 | 74.90 | 108.00 | 149.70 | 192.30 | 213.70 | 245.70 | 277.80 |
| 1h15 | 74.90 | 80.70 | 116.30 | 161.10 | 207.10 | 230.20 | 264.50 | 299.20 |
| 1h30 | 80.30 | 86.40 | 124.70 | 172,70 | 222.00 | 246.70 | 283.50 | 320.60 |
| 2h | 91,00 | 98.00 | 141.30 | 195.70 | 251.60 | 279.50 | 321.30 | 363.40 |
| 2h30 | 107.00 | 115.20 | 166.20 | 230.20 | 295.80 | 328.80 | 377.90 | 427.40 |
| 3h et + | 123.10 | 132.60 | 191.20 | 264.80 | 340.30 | 378.20 | 434.70 | 491.60 |
| Durée du cours | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45‘ | 69.60 | 74.90 | 108.00 | 149.70 | 192.30 | 213.70 | 245.70 | 277.80 |
| 1h | 74.90 | 80.70 | 116.30 | 161.10 | 207.10 | 230.20 | 264.50 | 299.20 |
| 1h15 | 80.30 | 86.40 | 124.70 | 172.70 | 22.00 | 246.70 | 283.50 | 320.60 |
| 1h30 | 85.60 | 92.20 | 133.00 | 184.20 | 236.80 | 263.10 | 302.40 | 341.90 |
| 2h | 96.30 | 103.70 | 149.60 | 207.30 | 266.40 | 296.10 | 340.30 | 384.80 |
| 2h30 | 112.30 | 121.00 | 174.50 | 241.70 | 310.60 | 345.20 | 396.80 | 448.70 |
| 3h et + | 128.50 | 138.30 | 199.50 | 276.20 | 355.10 | 394.60 | 453.50 | 512.90 |
Pour tous les ateliers individuels de musique.
| Durée du cours | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20‘ | 112.30 | 121.00 | 174.50 | 241.70 | 310.60 | 345.20 | 396.80 | 448.70 |
| 30‘ | 171.30 | 184.40 | 266.00 | 368.50 | 473.50 | 526.20 | 604.80 | 686.90 |
| 60‘ | 112.30 | 121.00 | 174.50 | 241.70 | 310.60 | 345.20 | 396.80 | 448.70 |
| Durée du cours | QF1 | QF2 | QF3 | QF4 | QF5 | QF6 | QF7 | QF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20‘ | 123.10 | 132.60 | 191.20 | 264.80 | 340.30 | 378.20 | 434.70 | 491.60 |
| 30‘ | 182.00 | 196.00 | 282.60 | 391.50 | 503.20 | 559.10 | 642.70 | 726.80 |
| 60‘* | 123.10 | 132.60 | 191.20 | 264.80 | 340.30 | 378.20 | 434.70 | 491.60 |
* Ces tarifs sont prévus pour les cours d’1 heure pour 3 personnes, soit 20 minutes par personne.